أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الأربعاء
أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الأربعاء بتاريخ اليوم 11-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار | هبوط -4 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتارخ اليوم 2023-01-11
الساعة 6:39:27 PM
سعر الذهب الآن في السعودية
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,047.95 | 7,065.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 226.62 | 227.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 207.74 | 208.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 198.29 | 198.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.97 | 170.39 |
جرام الذهب عيار 14 | 132.20 | 132.53 |
جرام الذهب عيار 12 | 113.31 | 113.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.43 | 94.66 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,050.27 | 7,067.90 |
جرام الذهب عيار 24 | 226.70 | 227.26 |
جرام الذهب عيار 22 | 207.81 | 208.32 |
جرام الذهب عيار 21 | 198.36 | 198.86 |
جرام الذهب عيار 18 | 170.02 | 170.45 |
جرام الذهب عيار 14 | 132.24 | 132.57 |
جرام الذهب عيار 12 | 113.35 | 113.63 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.46 | 94.69 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 724.13 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 23.28 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 21.34 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 20.37 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.46 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.58 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.64 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.70 | 25.23 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 576.14 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.53 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.98 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.21 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.89 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.81 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.26 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.72 | 25.23 |
سعر الذهب الآن في قطر
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,818.33 | 6,835.38 |
جرام الذهب عيار 24 | 219.24 | 219.79 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.97 | 201.47 |
جرام الذهب عيار 21 | 191.83 | 192.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 164.43 | 164.84 |
جرام الذهب عيار 14 | 127.89 | 128.21 |
جرام الذهب عيار 12 | 109.62 | 109.89 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.35 | 91.58 |
سعر الذهب الآن في البحرين
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 709.98 | 711.75 |
جرام الذهب عيار 24 | 22.83 | 22.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 20.93 | 20.98 |
جرام الذهب عيار 21 | 19.98 | 20.03 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.12 | 17.16 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.32 | 13.35 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.41 | 11.44 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.51 | 9.54 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.