أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الإربعاء

أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بتاريخ اليوم 11-1-2023

377

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار هبوط -4 $
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتارخ اليوم 2023-01-11
الساعة 6:36:20 PM

 

 

سعر الذهب اليوم في ألمانيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في إيطاليا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في لبجيكا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في فرنسا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في هولندا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في الدنمارك

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في أيرلندا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في جبل طارق

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في اليونان

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في إسبانيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في البرتغال

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في السويد

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في النمسا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في فلندا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في إستونيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في بولندا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في سلوفينيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في قبرص

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في لاتفيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في ليتوانيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في مالطا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في المجر

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في بلغاريا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في رومانيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

سعر الذهب اليوم في كرواتيا

وحدة الذهب يورو دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,745.74 1,876.17
جرام الذهب عيار 24 56.13 60.33
جرام الذهب عيار 22 51.46 55.30
جرام الذهب عيار 21 49.12 52.79
جرام الذهب عيار 18 42.10 45.25
جرام الذهب عيار 14 32.74 35.19
جرام الذهب عيار 12 28.07 30.16
جرام الذهب عيار 10 23.39 25.14

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.