أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين
أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بتاريخ اليوم 9-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
| سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار | ارتفاع 7 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-09
الساعة 12:42:32 PM
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في السويد
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في المجر
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,757.54 | 1,876.17 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.51 | 60.33 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.80 | 55.30 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.45 | 52.79 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.38 | 45.25 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.97 | 35.19 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.26 | 30.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.55 | 25.14 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.