أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الخميس
أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الخميس بتاريخ اليوم 5-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
| سعر أونصة الذهب اليوم 1855 دولار | ارتفاع 16 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-05
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في السويد
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في المجر
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,746.72 | 1,851.85 |
| جرام الذهب عيار 24 | 56.16 | 59.55 |
| جرام الذهب عيار 22 | 51.48 | 54.58 |
| جرام الذهب عيار 21 | 49.14 | 52.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 42.12 | 44.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.76 | 34.73 |
| جرام الذهب عيار 12 | 28.08 | 29.77 |
| جرام الذهب عيار 10 | 23.40 | 24.81 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.