أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين
أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتاريخ اليوم 2-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
| سعر أونصة الذهب اليوم 1824 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-02
الساعة 1:16:28 PM
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في السويد
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في المجر
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,708.12 | 1,824.82 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.92 | 58.68 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.35 | 53.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 48.06 | 51.34 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.19 | 44.01 |
| جرام الذهب عيار 14 | 32.04 | 34.23 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.46 | 29.34 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.88 | 24.45 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.