أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023/03/29
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023/03/29
أسعار الذهب الآن (لحظة بلحظة)
سجلت أوقية الذهب اليوم مستويات وصلت إلى 1,974.20 دولاراً. في هذه الفقرة نرفق لكم أسعار جميع عيارات الذهب بالسعر المحلي والدولار الأمريكي بحسب أسعار الأوقية في سوق المال العالمية، وسوف نقدم لكم في الفقرات القادمة أسعار الذهب في جميع الدول العربية:
وحدة الذهب | دولار أمريكي |
---|---|
أونصة الذهب | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأربعاء 2023/03/29
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,953.01 | 63.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,790.26 | 57.94 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,708.88 | 55.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,464.76 | 47.41 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 1,139.26 | 36.87 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 60,745.27 | 1,966.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 60,805.27 | 1,967.00 |
سعر الذهب الآن في السعودية اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,377.66 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 237.22 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 217.46 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 207.57 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 177.92 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 138.38 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 118.61 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 98.84 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في الإمارات اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,214.97 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 231.99 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 212.66 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.99 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 173.99 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.33 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.00 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.66 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 755.50 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 24.29 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 22.27 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 21.26 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 18.22 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 14.17 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 12.15 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 10.12 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في الكويت اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 601.94 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.36 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.74 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.94 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.52 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 11.29 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.68 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 8.06 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في قطر اليوم الأربعاء 2023/03/29
أونصة الذهب | 7,153.16 | 7,171.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 230.01 | 230.58 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.84 | 211.37 |
جرام الذهب عيار 21 | 201.25 | 201.76 |
جرام الذهب عيار 18 | 172.50 | 172.94 |
جرام الذهب عيار 14 | 134.17 | 134.51 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.00 | 115.29 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.84 | 96.08 |
سعر الذهب الآن في البحرين اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار بحريني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 740.84 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 23.82 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 21.84 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 20.84 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.87 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.90 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.91 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.93 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في اليمن اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 491,846.76 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 15,815.01 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 14,497.09 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 13,838.13 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 11,861.26 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 9,225.42 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 7,907.50 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 6,589.59 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في الأردن اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,394.69 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 44.85 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 41.11 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 39.24 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 33.63 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 26.16 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 22.42 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 18.69 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في الجزائر اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 266,510.81 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,569.48 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,855.36 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,498.29 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,427.11 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 4,998.86 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 4,284.74 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 3,570.62 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في السودان اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,168,958.74 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 37,587.10 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 34,454.84 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 32,888.71 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 28,190.32 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 21,925.81 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 18,793.55 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 15,661.29 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في العراق اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,571,964.64 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 82,699.83 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 75,808.18 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 72,362.35 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 62,024.87 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 48,241.57 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 41,349.91 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 34,458.26 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في المغرب اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 20,096.46 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 646.19 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 592.34 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 565.41 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 484.64 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 376.94 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 323.09 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 269.25 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في تونس اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,125.68 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 196.97 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 180.55 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 172.35 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 147.73 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 114.90 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 98.48 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 82.07 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 63.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 57.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 55.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 47.43 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 36.89 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 1,967.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 1,968.00 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 | 63,240.67 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج | 442.68 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج | 463.76 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج | 505.93 |
سعر الذهب الآن في ليبيا اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,398.45 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 302.20 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 277.02 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 264.43 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 226.65 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 176.28 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 151.10 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 125.92 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في لبنان اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,446,168.96 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 946,822.15 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 867,920.31 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 828,469.38 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 710,116.61 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 552,312.92 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 473,411.08 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 394,509.23 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في الصومال اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,118,862.48 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 35,976.29 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 32,978.26 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 31,479.25 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 26,982.21 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,986.17 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,988.14 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,990.12 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 349,292.73 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 11,231.28 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 10,295.34 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,827.37 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 8,423.46 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 6,551.58 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 5,615.64 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 4,679.70 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 701,375.25 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 22,552.26 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 20,672.90 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 19,733.23 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 16,914.19 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 13,155.48 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 11,276.13 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 9,396.77 | 26.32 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر اليوم الأربعاء 2023/03/29
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 906,288.80 | 1,964.64 |
جرام الذهب عيار 24 | 29,141.12 | 63.17 |
جرام الذهب عيار 22 | 26,712.69 | 57.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 25,498.48 | 55.28 |
جرام الذهب عيار 18 | 21,855.84 | 47.38 |
جرام الذهب عيار 14 | 16,998.99 | 36.85 |
جرام الذهب عيار 12 | 14,570.56 | 31.59 |
جرام الذهب عيار 10 | 12,142.13 | 26.32 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلومات مهمه حول سعر الذهب
تعتبر هذه الأسعار من البورصة مباشرة ولا تشمل أسعار المصنعية، حيث ان هذه الأسعار هي كذهب خام وغير مضاف لها المصنعية، لذلك من أجل معرفة سعر الذهب كما هو في محلات الذهب في بلدك يجب إضافة المصنعية والضريبة لسعر الجرام.
ملاحظة: لا تعتمد على الأسعار عبر الإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
نصيحة: عند بيع او شراء الذهب: نرجو زيارة عدة محلات في أماكن مفترقه لكي تحصل على سعر افضل…
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.