أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم السبت
أسعار الذهب في الإتحاد الأوروبي اليوم السبت
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
| سعر أونصة الذهب اليوم 1824 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2022-12-30
الساعة 2:13:24 AM
سعر الذهب اليوم في ألمانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في إيطاليا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في لبجيكا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في فرنسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في لوكسمبورغ
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في هولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في الدنمارك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في أيرلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في جبل طارق
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في اليونان
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في إسبانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في البرتغال
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في السويد
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في النمسا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في فلندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في إستونيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في بولندا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في جمهورية التشيك
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في سلوفاكيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في سلوفينيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في قبرص
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في لاتفيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في ليتوانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في مالطا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في المجر
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في بلغاريا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في رومانيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
سعر الذهب اليوم في كرواتيا
| وحدة الذهب | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,701.91 | 1,821.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.72 | 58.57 |
| جرام الذهب عيار 22 | 50.16 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.88 | 51.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 41.04 | 43.93 |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.92 | 34.17 |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.36 | 29.28 |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.80 | 24.40 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.