أسعار الذهب في الدول العربية اليوم السبت

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم السبت

14

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 1824 دولار ارتفاع 9 $
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2022-12-31

 

سعر الذهب الآن في مصر

الوحدة السعر بالجنيه السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 1,454.08 58.64
سعر جرام الذهب عيار 22 1,332.91 53.76
سعر جرام الذهب عيار 21 1,272.32 51.31
سعر جرام الذهب عيار 18 1,090.56 43.98
سعر جرام الذهب عيار 14 848.21 34.21
سعر أسعار أونصة الذهب بيع 45,226.81 1,824.00
سعر أسعار أونصة الذهب شراء 45,286.81 1,825.00

 

سعر الذهب الآن في اليمن

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 14,675.44 58.64
سعر جرام الذهب عيار 22 13,452.48 53.76
سعر جرام الذهب عيار 21 12,841.01 51.31
سعر جرام الذهب عيار 18 11,006.58 43.98
سعر جرام الذهب عيار 14 8,560.67 34.21
سعر أونصة الذهب بيع 456,456.00 1,824.00
سعر أونصة الذهب شراء 456,706.25 1,825.00

 

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,291.99 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 41.54 58.57
جرام الذهب عيار 22 38.08 53.69
جرام الذهب عيار 21 36.35 51.25
جرام الذهب عيار 18 31.16 43.93
جرام الذهب عيار 14 24.23 34.17
جرام الذهب عيار 12 20.77 29.28
جرام الذهب عيار 10 17.31 24.40

 

سعر الذهب الآن في الجزائر

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 8,054.40 58.64
سعر جرام الذهب عيار 22 7,383.20 53.76
سعر جرام الذهب عيار 21 7,047.60 51.31
سعر جرام الذهب عيار 18 6,040.80 43.98
سعر جرام الذهب عيار 14 4,698.40 34.21
سعر أونصة الذهب بيع 250,519.10 1,824.00
سعر أونصة الذهب شراء 250,656.45 1,825.00

 

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,042,812.39 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 33,530.94 58.57
جرام الذهب عيار 22 30,736.70 53.69
جرام الذهب عيار 21 29,339.58 51.25
جرام الذهب عيار 18 25,148.21 43.93
جرام الذهب عيار 14 19,559.72 34.17
جرام الذهب عيار 12 16,765.47 29.28
جرام الذهب عيار 10 13,971.23 24.40

 

سعر الذهب الآن في العراق

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 85,648.26 58.64
سعر جرام الذهب عيار 22 78,510.90 53.76
سعر جرام الذهب عيار 21 74,942.22 51.31
سعر جرام الذهب عيار 18 64,236.19 43.98
سعر جرام الذهب عيار 14 49,961.48 34.21
سعر أونصة الذهب بيع 2,663,952.00 1,824.00
سعر أونصة الذهب شراء 2,665,412.50 1,825.00

 

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 19,036.07 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 612.09 58.57
جرام الذهب عيار 22 561.08 53.69
جرام الذهب عيار 21 535.58 51.25
جرام الذهب عيار 18 459.07 43.93
جرام الذهب عيار 14 357.05 34.17
جرام الذهب عيار 12 306.05 29.28
جرام الذهب عيار 10 255.04 24.40

 

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 5,690.42 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 182.97 58.57
جرام الذهب عيار 22 167.72 53.69
جرام الذهب عيار 21 160.10 51.25
جرام الذهب عيار 18 137.23 43.93
جرام الذهب عيار 14 106.73 34.17
جرام الذهب عيار 12 91.49 29.28
جرام الذهب عيار 10 76.24 24.40

 

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 58.68
سعر جرام الذهب عيار 22 53.79
سعر جرام الذهب عيار 21 51.34
سعر جرام الذهب عيار 18 44.01
سعر جرام الذهب عيار 14 34.23
سعر أسعار أونصة الذهب بيع 1,825.00
سعر أسعار أونصة الذهب شراء 1,826.00
سعر كيلو الذهب عيار 24 58,675.26
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج 410.73
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج 430.29
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج 469.40

 

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 8,795.79 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 282.82 58.57
جرام الذهب عيار 22 259.25 53.69
جرام الذهب عيار 21 247.47 51.25
جرام الذهب عيار 18 212.12 43.93
جرام الذهب عيار 14 164.98 34.17
جرام الذهب عيار 12 141.41 29.28
جرام الذهب عيار 10 117.84 24.40

 

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,754,517.30 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 88,569.69 58.57
جرام الذهب عيار 22 81,188.88 53.69
جرام الذهب عيار 21 77,498.48 51.25
جرام الذهب عيار 18 66,427.27 43.93
جرام الذهب عيار 14 51,665.65 34.17
جرام الذهب عيار 12 44,284.84 29.28
جرام الذهب عيار 10 36,904.04 24.40

 

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,035,526.41 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 33,296.67 58.57
جرام الذهب عيار 22 30,521.95 53.69
جرام الذهب عيار 21 29,134.59 51.25
جرام الذهب عيار 18 24,972.50 43.93
جرام الذهب عيار 14 19,423.06 34.17
جرام الذهب عيار 12 16,648.33 29.28
جرام الذهب عيار 10 13,873.61 24.40

 

سعر الذهب الآن في جيبوتي

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 323,715.85 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 10,408.87 58.57
جرام الذهب عيار 22 9,541.46 53.69
جرام الذهب عيار 21 9,107.76 51.25
جرام الذهب عيار 18 7,806.65 43.93
جرام الذهب عيار 14 6,071.84 34.17
جرام الذهب عيار 12 5,204.43 29.28
جرام الذهب عيار 10 4,337.03 24.40

 

سعر الذهب الآن في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 650,273.22 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 20,909.11 58.57
جرام الذهب عيار 22 19,166.68 53.69
جرام الذهب عيار 21 18,295.47 51.25
جرام الذهب عيار 18 15,681.83 43.93
جرام الذهب عيار 14 12,196.98 34.17
جرام الذهب عيار 12 10,454.55 29.28
جرام الذهب عيار 10 8,712.13 24.40

 

سعر الذهب الآن في جزر القمر

وحدة الذهب فرنك جزر القمر دولار أمريكي
أونصة الذهب 840,808.74 1,821.49
جرام الذهب عيار 24 27,035.65 58.57
جرام الذهب عيار 22 24,782.68 53.69
جرام الذهب عيار 21 23,656.19 51.25
جرام الذهب عيار 18 20,276.74 43.93
جرام الذهب عيار 14 15,770.80 34.17
جرام الذهب عيار 12 13,517.83 29.28
جرام الذهب عيار 10 11,264.85 24.40

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.