أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاربعاء
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاربعاء بتاريخ اليوم 11-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار | هبوط -4 $ |
(تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتارخ اليوم 2023-01-11
الساعة 6:36:57 PM
سعر الذهب الآن في مصر
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 60,956 | 62,013 |
جنيه الذهب | 13,720 | 13,958 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,960 | 1,994 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,797 | 1,828 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,715 | 1,745 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,470 | 1,496 |
سعر الذهب الآن في اليمن
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 469,512.20 | 470,685.98 |
جرام الذهب عيار 24 | 15,096.86 | 15,134.60 |
جرام الذهب عيار 22 | 13,838.78 | 13,873.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 13,209.75 | 13,242.77 |
جرام الذهب عيار 18 | 11,322.64 | 11,350.95 |
جرام الذهب عيار 14 | 8,806.50 | 8,828.52 |
جرام الذهب عيار 12 | 7,548.43 | 7,567.30 |
جرام الذهب عيار 10 | 6,290.36 | 6,306.08 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,331.90 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 42.83 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 39.26 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 37.47 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 32.12 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 24.98 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 21.41 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 17.84 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 255,642.32 | 256,281.43 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,220.01 | 8,240.56 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,535.01 | 7,553.85 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,192.51 | 7,210.49 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,165.01 | 6,180.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 4,795.01 | 4,806.99 |
جرام الذهب عيار 12 | 4,110.01 | 4,120.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 3,425.00 | 3,433.57 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,072,101.12 | 1,872.66 |
جرام الذهب عيار 24 | 34,472.70 | 60.21 |
جرام الذهب عيار 22 | 31,599.98 | 55.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 30,163.62 | 52.69 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,854.53 | 45.16 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,109.08 | 35.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,236.35 | 30.11 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,363.63 | 25.09 |
سعر الذهب الآن في العراق
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,739,699.81 | 2,746,549.06 |
جرام الذهب عيار 24 | 88,093.24 | 88,313.47 |
جرام الذهب عيار 22 | 80,752.14 | 80,954.02 |
جرام الذهب عيار 21 | 77,081.59 | 77,274.29 |
جرام الذهب عيار 18 | 66,069.93 | 66,235.11 |
جرام الذهب عيار 14 | 51,387.72 | 51,516.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,046.62 | 44,156.74 |
جرام الذهب عيار 10 | 36,705.52 | 36,797.28 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 19,131.09 | 1,872.66 |
جرام الذهب عيار 24 | 615.15 | 60.21 |
جرام الذهب عيار 22 | 563.89 | 55.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 538.25 | 52.69 |
جرام الذهب عيار 18 | 461.36 | 45.16 |
جرام الذهب عيار 14 | 358.84 | 35.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 307.57 | 30.11 |
جرام الذهب عيار 10 | 256.31 | 25.09 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,804.69 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 186.65 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 171.09 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 163.32 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 139.98 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 108.88 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 93.32 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 77.77 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 60.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 55.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 52.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.16 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 35.13 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 1,873.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 1,874.00 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 | 60,218.50 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج | 421.53 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج | 441.60 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج | 481.75 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,990.19 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 289.07 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 264.98 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 252.94 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 216.81 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 168.63 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 144.54 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 120.45 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,833,014.98 | 1,872.66 |
جرام الذهب عيار 24 | 91,093.73 | 60.21 |
جرام الذهب عيار 22 | 83,502.59 | 55.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 79,707.01 | 52.69 |
جرام الذهب عيار 18 | 68,320.30 | 45.16 |
جرام الذهب عيار 14 | 53,138.01 | 35.12 |
جرام الذهب عيار 12 | 45,546.86 | 30.11 |
جرام الذهب عيار 10 | 37,955.72 | 25.09 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,072,497.18 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 34,485.44 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 31,611.65 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 30,174.76 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,864.08 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,116.51 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,242.72 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,368.93 | 25.23 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 335,386.06 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 10,784.12 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 9,885.44 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,436.10 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 8,088.09 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 6,290.74 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 5,392.06 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 4,493.38 | 25.23 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 672,316.38 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 21,617.89 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 19,816.40 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 18,915.65 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 16,213.42 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 12,610.44 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 10,808.95 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 9,007.45 | 25.23 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 863,371.00 | 1,883.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 27,761.13 | 60.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 25,447.70 | 55.51 |
جرام الذهب عيار 21 | 24,290.98 | 52.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 20,820.84 | 45.42 |
جرام الذهب عيار 14 | 16,193.99 | 35.32 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,880.56 | 30.28 |
جرام الذهب عيار 10 | 11,567.14 | 25.23 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.