أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين بتاريخ اليوم 2-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1824 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-02
الساعة 1:18:31 PM
سعر الذهب الآن في مصر
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,451.30 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,330.36 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,269.89 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,088.47 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 846.59 | 34.21 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 45,140.35 | 1,824.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 45,200.35 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في اليمن
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,678.37 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,455.17 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,843.57 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,008.78 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 8,562.38 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 456,547.20 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 456,797.50 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,294.35 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 41.62 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 38.15 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 36.42 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 31.21 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 24.28 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 20.81 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 17.34 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,044.63 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,374.24 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,039.05 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,033.47 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,692.70 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 250,215.23 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 250,352.41 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,042,899.64 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 33,533.75 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 30,739.27 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 29,342.03 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,150.31 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 19,561.35 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 16,766.88 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 13,972.40 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في العراق
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85,648.26 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78,510.90 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74,942.22 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,236.19 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 49,961.48 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 2,663,952.00 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 2,665,412.50 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 19,024.82 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 611.73 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 560.75 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 535.26 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 458.80 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 356.84 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 305.87 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 254.89 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,672.45 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 182.39 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 167.19 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 159.59 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 136.80 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 106.40 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 91.20 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 76.00 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 58.68 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 53.79 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 51.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 44.01 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 34.23 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 1,825.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 1,826.00 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 | 58,675.26 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج | 410.73 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج | 430.29 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج | 469.40 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,790.64 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 282.66 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 259.10 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 247.33 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 211.99 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 164.88 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 141.33 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 117.77 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,752,864.96 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 88,516.56 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 81,140.18 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 77,451.99 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 66,387.42 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 51,634.66 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,258.28 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 36,881.90 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,039,239.05 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 33,416.05 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 30,631.38 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 29,239.04 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,062.03 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 19,492.69 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 16,708.02 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 13,923.35 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 324,089.42 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 10,420.88 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 9,552.47 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,118.27 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 7,815.66 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 6,078.85 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 5,210.44 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 4,342.03 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 651,459.85 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 20,947.26 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 19,201.66 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 18,328.85 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 15,710.45 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 12,219.24 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 10,473.63 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 8,728.03 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 839,826.64 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 27,004.07 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 24,753.73 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 23,628.56 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 20,253.05 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 15,752.38 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,502.04 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 11,251.70 | 24.45 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.