أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين بتاريخ اليوم 9-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار | ارتفاع 7 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-09
الساعة 12:43:18 PM
سعر الذهب الآن في مصر
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,633.34 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,497.23 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,429.17 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,225.00 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 952.78 | 35.11 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 50,802.34 | 1,872.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 50,862.34 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في اليمن
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,064.64 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,809.26 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,181.56 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,298.48 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 8,787.71 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 468,561.60 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 468,811.90 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في الأردن
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,331.89 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 42.83 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 39.26 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 37.47 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 32.12 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 24.98 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 21.41 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 17.84 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في الجزائر
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,264.43 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 7,575.73 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,231.37 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,198.32 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,820.92 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 257,051.81 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 257,189.12 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في السودان
وحدة الذهب | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,075,046.90 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 34,567.42 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 31,686.81 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 30,246.50 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,925.57 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,164.33 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,283.71 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,403.09 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في العراق
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 87,902.16 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 80,576.98 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 76,914.39 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 65,926.62 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 51,276.26 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 2,734,056.00 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 2,735,516.50 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في المغرب
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 19,230.39 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 618.34 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 566.81 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 541.05 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 463.76 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 360.70 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 309.17 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 257.64 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في تونس
وحدة الذهب | دينار تونسي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 5,862.10 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 188.49 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 172.78 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 164.93 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 141.37 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 109.95 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 94.25 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 78.54 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث
الوحدة | السعر بالدولار |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 60.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 55.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 52.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.16 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 35.13 |
سعر أسعار أونصة الذهب بيع | 1,873.00 |
سعر أسعار أونصة الذهب شراء | 1,874.00 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 | 60,218.50 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج | 421.53 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج | 441.60 |
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج | 481.75 |
سعر الذهب الآن في ليبيا
وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,895.48 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 286.03 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 262.19 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 250.27 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 214.52 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 166.85 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 143.01 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 119.18 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في لبنان
وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,791,444.65 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 89,757.06 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 82,277.31 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 78,537.43 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 67,317.80 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 52,358.29 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 44,878.53 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 37,398.78 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,068,540.34 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 34,358.21 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 31,495.03 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 30,063.43 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 25,768.66 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 20,042.29 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 17,179.11 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 14,315.92 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في جيبوتي
وحدة الذهب | فرنك جيبوتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 328,622.89 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 10,566.65 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 9,686.10 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 9,245.82 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 7,924.99 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 6,163.88 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 5,283.33 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 4,402.77 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 669,793.62 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 21,536.77 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 19,742.04 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 18,844.68 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 16,152.58 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 12,563.12 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 10,768.39 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 8,973.66 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في جزر القمر
وحدة الذهب | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 868,574.11 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 27,928.43 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 25,601.06 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 24,437.37 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 20,946.32 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 16,291.58 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 13,964.21 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 11,636.84 | 25.14 |
[…] أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الإثنين […]