أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الثلاثاء بتاريخ اليوم 3-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1835 دولار | ارتفاع 11 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-03
الساعة 12:15:4 PM
سعر الذهب الآن في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 221.24 | 59.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 202.80 | 54.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 193.58 | 51.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 165.93 | 44.25 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 129.06 | 34.41 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,881.25 | 1,835.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,885.00 | 1,836.00 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 216.52 | 59.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 198.47 | 54.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 189.45 | 51.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 162.39 | 44.25 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 126.30 | 34.41 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,734.45 | 1,835.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,738.12 | 1,836.00 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 711.63 | 1,848.43 |
جرام الذهب عيار 24 | 22.88 | 59.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 20.98 | 54.48 |
جرام الذهب عيار 21 | 20.02 | 52.01 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.16 | 44.58 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.35 | 34.67 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.44 | 29.72 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.53 | 24.76 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 565.47 | 1,848.43 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.18 | 59.44 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.67 | 54.48 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.91 | 52.01 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.64 | 44.58 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.61 | 34.67 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.09 | 29.72 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.58 | 24.76 |
سعر الذهب الآن في قطر
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 214.75 | 59.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 196.85 | 54.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 187.90 | 51.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 161.06 | 44.25 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 125.27 | 34.41 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,679.40 | 1,835.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,683.04 | 1,836.00 |
سعر الذهب الآن في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 22.42 | 59.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 20.55 | 54.08 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 19.62 | 51.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 16.81 | 44.25 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13.08 | 34.41 |
سعر أونصة الذهب بيع | 697.30 | 1,835.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 697.68 | 1,836.00 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.