أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الإثنين
أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الاثنين بتاريخ اليوم 2-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1824 دولار | هبوط 0 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-02
الساعة 1:19:14 PM
سعر الذهب الآن في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 219.91 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 201.59 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 192.42 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 164.93 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 128.28 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,840.00 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,843.75 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 215.22 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 197.29 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 188.32 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 161.42 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 125.55 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,694.08 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,697.75 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 702.59 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 22.59 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 20.71 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 19.77 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 16.94 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.18 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.30 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.41 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 558.28 | 1,824.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.95 | 58.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.46 | 53.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.71 | 51.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.46 | 44.01 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.47 | 34.23 |
جرام الذهب عيار 12 | 8.98 | 29.34 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.48 | 24.45 |
سعر الذهب الآن في قطر
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 213.46 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 195.67 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 186.78 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 160.10 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 124.52 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,639.36 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,643.00 | 1,825.00 |
سعر الذهب الآن في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 22.28 | 58.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 20.43 | 53.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 19.50 | 51.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 16.71 | 43.98 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13.00 | 34.21 |
سعر أونصة الذهب بيع | 693.12 | 1,824.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 693.50 | 1,825.00 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.