أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الإثنين
أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الإثنين بتاريخ اليوم 9-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1872 دولار | ارتفاع 7 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-09
الساعة 12:43:53 PM
سعر الذهب الآن في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 225.70 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 206.89 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 197.49 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 169.27 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 131.66 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 7,020.00 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 7,023.75 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 220.88 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 202.48 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 193.27 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 165.66 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 128.85 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,870.24 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,873.91 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 721.38 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 23.20 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 21.26 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 20.30 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.40 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.53 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.60 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.66 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 574.09 | 1,876.17 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.46 | 60.33 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.92 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.15 | 52.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.84 | 45.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.77 | 35.19 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.23 | 30.16 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.69 | 25.14 |
سعر الذهب الآن في قطر
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 219.08 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 200.82 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 191.69 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 164.31 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 127.80 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,814.08 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,817.72 | 1,873.00 |
سعر الذهب الآن في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 22.87 | 60.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 20.96 | 55.17 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 20.01 | 52.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 17.15 | 45.14 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13.34 | 35.11 |
سعر أونصة الذهب بيع | 711.36 | 1,872.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 711.74 | 1,873.00 |
[…] أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الإثنين […]