أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الأربعاء
أسعار الذهب في الخليج العربي اليوم الاربعاء بتاريخ اليوم 4-1-2023
سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية
سعر أونصة الذهب اليوم 1840 دولار | ارتفاع 16 $ |
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-04
الساعة 1:06:30 AM
سعر الذهب الآن في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 221.84 | 59.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 203.35 | 54.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 194.11 | 51.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 166.38 | 44.37 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 129.41 | 34.51 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,900.00 | 1,840.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,903.75 | 1,841.00 |
سعر الذهب الآن في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 217.11 | 59.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 199.02 | 54.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 189.97 | 51.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 162.83 | 44.37 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 126.65 | 34.51 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,752.80 | 1,840.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,756.47 | 1,841.00 |
سعر الذهب الآن في سلطنة عمان
وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 707.67 | 1,838.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 22.75 | 59.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 20.86 | 54.18 |
جرام الذهب عيار 21 | 19.91 | 51.72 |
جرام الذهب عيار 18 | 17.07 | 44.33 |
جرام الذهب عيار 14 | 13.27 | 34.48 |
جرام الذهب عيار 12 | 11.38 | 29.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 9.48 | 24.63 |
سعر الذهب الآن في الكويت
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 562.96 | 1,838.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.10 | 59.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.59 | 54.18 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.84 | 51.72 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.58 | 44.33 |
جرام الذهب عيار 14 | 10.56 | 34.48 |
جرام الذهب عيار 12 | 9.05 | 29.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 7.54 | 24.63 |
سعر الذهب الآن في قطر
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 215.33 | 59.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 197.39 | 54.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 188.42 | 51.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 161.50 | 44.37 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 125.61 | 34.51 |
سعر أونصة الذهب بيع | 6,697.60 | 1,840.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 6,701.24 | 1,841.00 |
سعر الذهب الآن في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 22.48 | 59.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 20.61 | 54.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 19.67 | 51.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 16.86 | 44.37 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 13.11 | 34.51 |
سعر أونصة الذهب بيع | 699.20 | 1,840.00 |
سعر أونصة الذهب شراء | 699.58 | 1,841.00 |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.