أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس بتاريخ اليوم 5-1-2023

729

سعر أونصة الذهب الآن في البورصات العالمية

سعر أونصة الذهب اليوم 1855 دولار ارتفاع 16 $
(تحديث اسعار الذهب لحظة بلحظة)
بتاريخ اليوم 2023-01-05

 

سعر الذهب الآن في مصر

الوحدة السعر بالجنيه السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 1,476.54 59.64
سعر جرام الذهب عيار 22 1,353.50 54.67
سعر جرام الذهب عيار 21 1,291.98 52.18
سعر جرام الذهب عيار 18 1,107.41 44.73
سعر جرام الذهب عيار 14 861.32 34.79
سعر أسعار أونصة الذهب بيع 45,925.53 1,855.00
سعر أسعار أونصة الذهب شراء 45,985.53 1,856.00

 

سعر الذهب الآن في اليمن

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 14,927.84 59.64
سعر جرام الذهب عيار 22 13,683.85 54.67
سعر جرام الذهب عيار 21 13,061.86 52.18
سعر جرام الذهب عيار 18 11,195.88 44.73
سعر جرام الذهب عيار 14 8,707.91 34.79
سعر أونصة الذهب بيع 464,306.50 1,855.00
سعر أونصة الذهب شراء 464,556.80 1,856.00

 

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,314.64 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 42.27 59.55
جرام الذهب عيار 22 38.75 54.58
جرام الذهب عيار 21 36.99 52.10
جرام الذهب عيار 18 31.70 44.66
جرام الذهب عيار 14 24.66 34.73
جرام الذهب عيار 12 21.14 29.77
جرام الذهب عيار 10 17.61 24.81

 

سعر الذهب الآن في الجزائر

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 8,199.34 59.64
سعر جرام الذهب عيار 22 7,516.06 54.67
سعر جرام الذهب عيار 21 7,174.42 52.18
سعر جرام الذهب عيار 18 6,149.50 44.73
سعر جرام الذهب عيار 14 4,782.95 34.79
سعر أونصة الذهب بيع 255,027.26 1,855.00
سعر أونصة الذهب شراء 255,164.74 1,856.00

 

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,061,111.11 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 34,119.33 59.55
جرام الذهب عيار 22 31,276.05 54.58
جرام الذهب عيار 21 29,854.41 52.10
جرام الذهب عيار 18 25,589.50 44.66
جرام الذهب عيار 14 19,902.94 34.73
جرام الذهب عيار 12 17,059.66 29.77
جرام الذهب عيار 10 14,216.39 24.81

 

سعر الذهب الآن في العراق

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 87,103.90 59.64
سعر جرام الذهب عيار 22 79,845.24 54.67
سعر جرام الذهب عيار 21 76,215.91 52.18
سعر جرام الذهب عيار 18 65,327.93 44.73
سعر جرام الذهب عيار 14 50,810.61 34.79
سعر أونصة الذهب بيع 2,709,227.50 1,855.00
سعر أونصة الذهب شراء 2,710,688.00 1,856.00

 

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 19,337.96 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 621.80 59.55
جرام الذهب عيار 22 569.98 54.58
جرام الذهب عيار 21 544.07 52.10
جرام الذهب عيار 18 466.35 44.66
جرام الذهب عيار 14 362.72 34.73
جرام الذهب عيار 12 310.90 29.77
جرام الذهب عيار 10 259.08 24.81

 

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 5,787.96 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 186.11 59.55
جرام الذهب عيار 22 170.60 54.58
جرام الذهب عيار 21 162.84 52.10
جرام الذهب عيار 18 139.58 44.66
جرام الذهب عيار 14 108.56 34.73
جرام الذهب عيار 12 93.05 29.77
جرام الذهب عيار 10 77.55 24.81

 

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 59.67
سعر جرام الذهب عيار 22 54.70
سعر جرام الذهب عيار 21 52.21
سعر جرام الذهب عيار 18 44.75
سعر جرام الذهب عيار 14 34.81
سعر أسعار أونصة الذهب بيع 1,856.00
سعر أسعار أونصة الذهب شراء 1,857.00
سعر كيلو الذهب عيار 24 59,671.93
سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج 417.70
سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج 437.59
سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج 477.38

 

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 8,898.24 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 286.12 59.55
جرام الذهب عيار 22 262.27 54.58
جرام الذهب عيار 21 250.35 52.10
جرام الذهب عيار 18 214.59 44.66
جرام الذهب عيار 14 166.90 34.73
جرام الذهب عيار 12 143.06 29.77
جرام الذهب عيار 10 119.22 24.81

 

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,818,518.52 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 90,627.61 59.55
جرام الذهب عيار 22 83,075.30 54.58
جرام الذهب عيار 21 79,299.15 52.10
جرام الذهب عيار 18 67,970.70 44.66
جرام الذهب عيار 14 52,866.10 34.73
جرام الذهب عيار 12 45,313.80 29.77
جرام الذهب عيار 10 37,761.50 24.81

 

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,052,818.52 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 33,852.69 59.55
جرام الذهب عيار 22 31,031.63 54.58
جرام الذهب عيار 21 29,621.10 52.10
جرام الذهب عيار 18 25,389.51 44.66
جرام الذهب عيار 14 19,747.40 34.73
جرام الذهب عيار 12 16,926.34 29.77
جرام الذهب عيار 10 14,105.29 24.81

 

سعر الذهب الآن في جيبوتي

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 329,111.11 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 10,582.35 59.55
جرام الذهب عيار 22 9,700.49 54.58
جرام الذهب عيار 21 9,259.56 52.10
جرام الذهب عيار 18 7,936.76 44.66
جرام الذهب عيار 14 6,173.04 34.73
جرام الذهب عيار 12 5,291.18 29.77
جرام الذهب عيار 10 4,409.31 24.81

 

سعر الذهب الآن في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 661,111.11 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 21,257.59 59.55
جرام الذهب عيار 22 19,486.13 54.58
جرام الذهب عيار 21 18,600.39 52.10
جرام الذهب عيار 18 15,943.19 44.66
جرام الذهب عيار 14 12,400.26 34.73
جرام الذهب عيار 12 10,628.80 29.77
جرام الذهب عيار 10 8,857.33 24.81

 

سعر الذهب الآن في جزر القمر

وحدة الذهب فرنك جزر القمر دولار أمريكي
أونصة الذهب 863,611.11 1,851.85
جرام الذهب عيار 24 27,768.85 59.55
جرام الذهب عيار 22 25,454.78 54.58
جرام الذهب عيار 21 24,297.74 52.10
جرام الذهب عيار 18 20,826.63 44.66
جرام الذهب عيار 14 16,198.49 34.73
جرام الذهب عيار 12 13,884.42 29.77
جرام الذهب عيار 10 11,570.35 24.81

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.